Cloudflare Aktie
WKNISIN
162
97
€
16.07.2025
+1,34%
+2,16 €
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 54,26 Mrd. € |
---|---|
Gewinn je Aktie | -0,22 € |
KBV | 44,45 |
Dividendenrendite | 0,00% |
Beta 1J | 1,60 |


Finanzkennzahlen2024
Umsatz | 1,54 Mrd. € |
---|---|
Jahresüberschuss | -72,85 Mio. € |
Umsatzwachstum zum Vorjahr | 28,68% |
Gewinnmarge | -4,72% |
Unternehmensdetails
ISIN | US18915M1071 |
---|---|
WKN | A2PQMN |