Super Micro Computer Accion
WKNISIN
34
58
€
Hoy
+0,64%
+0,22 €
Indicadores clave
Capitalización bursátil | 20,79 mil M€ |
---|---|
BPA | 1,53 € |
PER | 24,38 |
Ratio P/B | 3,84 |
Rentabilidad del dividendo | 0,00% |
Beta 1a | 1,89 |


Datos financieros clave2025
Ingresos | 20,21 mil M€ |
---|---|
Ingresos netos | 964,78 M€ |
Crecimiento de los ingresos | 45,82% |
Margen de beneficios | 4,77% |
Datos de la empresa
ISIN | US86800U3023 |
---|---|
WKN | A40MRM |