Ubisoft Accion
WKNISIN
4.4965 EUR
4
50
€
Hoy
+7,55%
+0,32 €
Indicadores clave
Capitalización bursátil | 539,08 M€ |
|---|---|
PER | 10,55 |
Ratio P/B | 0,34 |
Rentabilidad del dividendo | 0,00% |
Beta 1a | 0,69 |


Datos financieros clave2024
Ingresos | 1,90 mil M€ |
|---|---|
Ingresos netos | -159 M€ |
Crecimiento de los ingresos | -17,46% |
Margen de beneficios | -8,37% |
Datos de la empresa
ISIN | FR0000054470 |
|---|---|
WKN | 901581 |