T-Mobile US Action
WKNISIN
220
10
€
Aujourd'hui
+2,25%
+4,85 €
Indicateurs clés
Capitalisation boursière | 242,28 Md € |
---|---|
BPA | 9,75 € |
PER | 23,76 |
Ratio cours/valeur comptable | 4,65 |
Rendement en dividendes | 1,40% |
Bêta 1A | 0,40 |


Données financières2024
Chiffre d'affaires | 75,25 Md € |
---|---|
Résultat net | 10,48 Md € |
Croissance du chiffre d'affaires | 3,56% |
Marge bénéficiaire | 13,93% |
Informations sur l'entreprise
ISIN | US8725901040 |
---|---|
WKN | A1T7LU |