Daimler Truck Azione
WKNISIN
43.345 EUR
43
35
€
Oggi
-1,87%
-€0,83
Indicatori principali
Capitalizzazione di mercato | €33,56 Mrd |
|---|---|
Utile per azione | €2,55 |
Rapporto P/E | 17,11 |
Rapporto P/B | 1,56 |
Rendimento da dividendi | 4,33% |
Beta 1A | 0,82 |


Dati finanziari2025
Ricavi | €45,53 Mrd |
|---|---|
Utile netto | €1,79 Mrd |
Crescita dei ricavi dall’anno scorso | -15,81% |
Margine di profitto | 3,94% |
Informazioni sull'azienda
ISIN | DE000DTR0CK8 |
|---|---|
WKN | DTR0CK |