Fuelcell Energy Aandeel
WKNISIN
4
29
€
Vandaag
+19,35%
+€0,70
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | €78,59 mln. |
---|---|
WPA | €-6,88 |
KBV | 0,16 |
Dividendrendement | 0,00% |
Beta 1j | 1,64 |


Financiële kerngegevens2024
Omzet | €103,16 mln. |
---|---|
Netto-inkomen | €-115,92 mln. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | -10,31% |
Winstmarge | -112,38% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | US35952H7008 |
---|---|
WKN | A40CAW |