Hermès Aandeel
WKNISIN
2,099
00
€
22-08-2025
+1,75%
+€36,00
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | €218,53 mld. |
---|---|
k/w | 48,43 |
KBV | 13,07 |
Dividendrendement | 1,26% |
Beta 1j | 0,80 |


Financiële kerngegevens2024
Omzet | €15,17 mld. |
---|---|
Netto-inkomen | €4,60 mld. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | 12,98% |
Winstmarge | 30,34% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | FR0000052292 |
---|---|
WKN | 886670 |