Oracle Aandeel
WKNISIN
199
76
€
Vandaag
+4,16%
+€7,98
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | €538,12 mld. |
---|---|
WPA | €4,01 |
k/w | 51,47 |
KBV | 30,67 |
Dividendrendement | 0,81% |
Beta 1j | 1,45 |


Financiële kerngegevens2024
Omzet | €53,09 mld. |
---|---|
Netto-inkomen | €11,51 mld. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | 8,46% |
Winstmarge | 21,68% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | US68389X1054 |
---|---|
WKN | 871460 |