Snap Aandeel
WKNISIN
4.0345 EUR
4
03
€
02-04-2026
-4,66%
-€0,20
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | €6,68 mld. |
|---|---|
WPA | €-0,24 |
KBV | 3,68 |
Dividendrendement | 0,00% |
Beta 1j | 1,91 |


Financiële kerngegevens2025
Omzet | €5,26 mld. |
|---|---|
Netto-inkomen | €-408,18 mln. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | 6,08% |
Winstmarge | -7,76% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | US83304A1060 |
|---|---|
WKN | A2DLMS |