Wells Fargo Aandeel
WKNISIN
67
41
ā¬
05-09-2025
-4,02%
-ā¬2,82
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | ā¬225,30 mld. |
---|---|
WPA | ā¬5,36 |
k/w | 14,03 |
KBV | 1,60 |
Dividendrendement | 2,02% |
Beta 1j | 1,19 |


Financiƫle kerngegevens2024
Omzet | ā¬116,74 mld. |
---|---|
Netto-inkomen | ā¬18,23 mld. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | 8,59% |
Winstmarge | 15,62% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | US9497461015 |
---|---|
WKN | 857949 |