Wells Fargo Aandeel
WKNISIN
69.875 EUR
69
88
ā¬
02-04-2026
+0,53%
+ā¬0,37
Kerncijfers
Marktkapitalisatie | ā¬215,31 mld. |
|---|---|
WPA | ā¬5,55 |
k/w | 12,88 |
KBV | 1,52 |
Dividendrendement | 2,17% |
Beta 1j | 1,11 |


Financiƫle kerngegevens2025
Omzet | ā¬110,12 mld. |
|---|---|
Netto-inkomen | ā¬18,91 mld. |
Omzetgroei t.o.v. voorgaande jaar | -5,67% |
Winstmarge | 17,18% |
Bedrijfsgegevens
ISIN | US9497461015 |
|---|---|
WKN | 857949 |